2017-09-23 17:00:5023 września 2017 | BC Obra Kościan vs Politechnika Gdańska | 77 - 87 | Wyjazd | Podsumowanie |
2017-10-01 15:30:271 października 2017 | Politechnika Gdańska - AZS Uniwersytet Gdański | 49 - 72 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-01 18:00:111 października 2017 | Politechnika Gdańska vs MKS Sokół Międzychód | 74 - 70 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-05 17:00:545 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) vs UKS Trójeczka Olsztyn | 75 - 46 | | Podsumowanie |
2017-10-07 00:00:377 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) | 99 - 68 | | Podsumowanie |
2017-10-07 12:30:207 października 2017 | KS Basket 25 II Bydgoszcz vs Politechnika Gdańska (1 LK) | 46 - 82 | | Podsumowanie |
2017-10-08 15:00:288 października 2017 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 82 - 69 | | Podsumowanie |
2017-10-12 19:00:0112 października 2017 | Asseco Gdynia vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) | 72 - 56 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:08:5613 października 2017 | SMS PZKosz Łomianki vs AZS Uniwersytet Warszawski | 61 - 62 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:09:4513 października 2017 | Panattoni Europe Lider Pruszków vs KS Basket 25 II Bydgoszcz | 106 - 45 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:10:3613 października 2017 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski vs KKS Olsztyn | 81 - 76 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:11:1213 października 2017 | SMS PZKosz II Łomianki vs Mon-Pol Płock | 45 - 63 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:11:5913 października 2017 | KKS Olsztyn vs SMS PZKosz II Łomianki | 81 - 66 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:12:3513 października 2017 | AZS UG Gdańsk vs MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 75 - 55 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:13:2413 października 2017 | VBW GTK II Gdynia vs SMS PZKosz Łomianki | 72 - 60 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:14:0413 października 2017 | AZS Uniwersytet Warszawski vs Panattoni Europe Lider Pruszków | 68 - 80 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:19:4113 października 2017 | Asseco II Gdynia vs Biofarm Basket Suchy Las | 88 - 67 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-13 21:21:0013 października 2017 | MKS Sokół Międzychód vs Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 73 - 68 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:21:3913 października 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs Sklep Polski MKK Gniezno | 82 - 64 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:22:1813 października 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs Decka Pelplin | 86 - 89 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:23:0113 października 2017 | Trefl II Sopot vs Gryf Goleniów | 76 - 51 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:23:3713 października 2017 | Domino Inowrocław vs Stomil Olsztyn | 94 - 54 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:24:1913 października 2017 | Domino Inowrocław vs SMS PZKosz Władysławowo | 69 - 83 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:25:1113 października 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs AZS UMK PBDI Toruń | 63 - 66 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:26:0913 października 2017 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Stomil Olsztyn | 90 - 63 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:27:0213 października 2017 | Decka Pelplin vs BC Obra Kościan | 85 - 55 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:27:4213 października 2017 | Sklep Polski MKK Gniezno vs Trefl II Sopot | 94 - 73 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:29:2213 października 2017 | Gryf Goleniów vs Asseco II Gdynia | 49 - 102 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:29:4113 października 2017 | Trefl II Sopot vs Domino Inowrocław | 68 - 84 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:30:3313 października 2017 | Sklep Polski MKK Gniezno vs Asseco II Gdynia | 80 - 84 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:31:2113 października 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs Stomil Olsztyn | 76 - 46 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:32:1413 października 2017 | MKS Sokół Międzychód vs Decka Pelplin | 61 - 72 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:33:2513 października 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs Gryf Goleniów | 78 - 57 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:34:1813 października 2017 | BC Obra Kościan vs Biofarm Basket Suchy Las | 85 - 58 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:35:4713 października 2017 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Decka Pelplin | 59 - 80 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:50:1213 października 2017 | Asseco Gdynia vs MTS Basket Kwidzyn | 110 - 40 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:53:2913 października 2017 | MTS Basket Kwidzyn (j) vs ENERGA PGK Słupsk | 68 - 87 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:54:1213 października 2017 | AS Mrągowo vs Trefl Sopot S.A. (j) | 22 - 108 | | Podsumowanie |
2017-10-13 21:55:0213 października 2017 | Asseco Gdynia (j) vs Sharks Port Gdynia | 106 - 40 | | Podsumowanie |
2017-10-14 10:00:2114 października 2017 | Trefl Sopot S.A. (j) vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) | 83 - 55 | | Podsumowanie |
2017-10-14 13:00:4014 października 2017 | Stomil Olsztyn vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 66 - 70 | | Podsumowanie |
2017-10-14 14:00:0014 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) vs MTS Basket Kwidzyn (j) | 68 - 69 | | Podsumowanie |
2017-10-15 13:00:3615 października 2017 | SKS Starogard Gdański vs De La Salle Politechnika Gdańska | 89 - 109 | | Podsumowanie |
2017-10-17 17:30:4517 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II vs VBW GTK Gdynia | 30 - 70 | | Podsumowanie |
2017-10-18 18:30:1818 października 2017 | Politechnika Gdańska (1 LK) vs AZS Uniwersytet Warszawski | 60 - 40 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-18 20:30:3118 października 2017 | Politechnika Gdańska (2 LM) vs Decka Pelplin | 57 - 71 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-19 16:50:0219 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) vs MTS Basket Kwidzyn | 74 - 55 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:06:2219 października 2017 | Panattoni Europe Lider Pruszków vs VBW GTK II Gdynia | 67 - 60 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:07:1719 października 2017 | SMS PZKosz II Łomianki vs AZS UG Gdańsk | 55 - 70 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:08:3819 października 2017 | Mon-Pol Płock vs KKS Olsztyn | 90 - 70 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:09:5119 października 2017 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski vs KS Basket 25 II Bydgoszcz | 94 - 43 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:30:5619 października 2017 | Gryf Goleniów vs BC Obra Kościan | 32 - 75 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:31:5219 października 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs Sklep Polski MKK Gniezno | 67 - 75 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:32:3619 października 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs Trefl II Sopot | 80 - 57 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:33:4819 października 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs MKS Sokół Międzychód | 70 - 74 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:34:3919 października 2017 | Domino Inowrocław vs Asseco II Gdynia | 81 - 83 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:35:3219 października 2017 | Asseco II Gdynia vs SMS PZKosz Władysławowo | 76 - 69 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-19 21:36:3119 października 2017 | Trefl II Sopot vs Stomil Olsztyn | 69 - 61 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:37:3619 października 2017 | BC Obra Kościan vs Sklep Polski MKK Gniezno | 76 - 90 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:40:0019 października 2017 | MKS Sokół Międzychód vs Gryf Goleniów | 80 - 49 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:41:2119 października 2017 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Biofarm Basket Suchy Las | 85 - 75 | | Podsumowanie |
2017-10-19 21:42:5119 października 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs Domino Inowrocław | 92 - 71 | | Podsumowanie |
2017-10-19 22:02:5419 października 2017 | Trefl Sopot S.A. vs ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk | 85 - 67 | | Podsumowanie |
2017-10-19 22:04:1019 października 2017 | ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk vs UKS ZSS Człuchów | 111 - 58 | | Podsumowanie |
2017-10-19 22:25:2819 października 2017 | Sharks Port Gdynia vs AS Mrągowo | 70 - 55 | | Podsumowanie |
2017-10-21 14:00:1121 października 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 78 - 73 | | Podsumowanie |
2017-10-22 12:30:5522 października 2017 | De La Salle Politechnika Gdańska vs ENERGA LAMINOPOL Słupsk | 149 - 83 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-24 21:55:1424 października 2017 | Stomil Olsztyn vs Decka Pelplin | 79 - 97 | | Podsumowanie |
2017-10-24 21:56:0924 października 2017 | Trefl II Sopot vs Asseco AMW II Gdynia | 57 - 84 | | Podsumowanie |
2017-10-24 21:56:4924 października 2017 | Sklep Polski MKK Gniezno vs MKS Sokół Międzychód | 84 - 96 | | Podsumowanie |
2017-10-24 21:57:4924 października 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs AZS UMK PBDI Toruń | 76 - 60 | | Podsumowanie |
2017-10-24 21:58:4224 października 2017 | Domino Inowrocław vs BC Obra Kościan | 71 - 65 | | Podsumowanie |
2017-10-24 21:59:3424 października 2017 | Gryf Goleniów vs Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 72 - 74 | | Podsumowanie |
2017-10-26 17:00:2426 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) vs Trefl Sopot S.A. | 75 - 74 | | Podsumowanie |
2017-10-28 13:00:0828 października 2017 | Politechnika Gdańska (1 LK) vs SMS PZKosz Łomianki | 54 - 47 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-10-29 10:00:1929 października 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I vs KKS Olsztyn | 94 - 44 | | Podsumowanie |
2017-10-29 18:00:1329 października 2017 | Politechnika Gdańska (2 LM) vs Gryf Goleniów | 76 - 62 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-01 16:31:431 listopada 2017 | MTS Basket Kwidzyn (j) vs AS Mrągowo | 96 - 32 | | Podsumowanie |
2017-11-01 16:49:381 listopada 2017 | Sharks Port Gdynia vs MTS Basket Kwidzyn (j) | 79 - 87 | | Podsumowanie |
2017-11-01 16:50:351 listopada 2017 | Trefl Sopot S.A. (j) vs ENERGA PGK Słupsk | 107 - 60 | | Podsumowanie |
2017-11-01 16:52:101 listopada 2017 | UKS Trójeczka Olsztyn vs Asseco Gdynia (j) | 25 - 100 | | Podsumowanie |
2017-11-01 16:53:021 listopada 2017 | AS Mrągowo vs ENERGA PGK Słupsk | 62 - 99 | | Podsumowanie |
2017-11-01 16:53:511 listopada 2017 | AS Mrągowo vs UKS Trójeczka Olsztyn | 68 - 54 | | Podsumowanie |
2017-11-01 16:54:591 listopada 2017 | MTS Basket Kwidzyn (j) vs Trefl Sopot S.A. (j) | 54 - 112 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:01:241 listopada 2017 | UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) vs Trefl Sopot S.A. | 67 - 73 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:02:431 listopada 2017 | Asseco Gdynia vs UKS ZSS Człuchów | 117 - 45 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:04:441 listopada 2017 | Trefl Sopot S.A. vs Asseco Gdynia | 59 - 61 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:05:501 listopada 2017 | MTS Basket Kwidzyn vs ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk | 60 - 58 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:27:211 listopada 2017 | BC Obra Kościan vs SMS PZKosz Władysławowo | 86 - 94 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:28:311 listopada 2017 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Sklep Polski MKK Gniezno | 64 - 86 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:29:221 listopada 2017 | MKS Sokół Międzychód vs Domino Inowrocław | 81 - 88 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:30:061 listopada 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs Trefl II Sopot | 64 - 58 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:31:171 listopada 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs Decka Pelplin | 68 - 85 | | Podsumowanie |
2017-11-01 17:32:211 listopada 2017 | Asseco AMW II Gdynia vs Stomil Olsztyn | 105 - 82 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-01 19:08:471 listopada 2017 | AZS Uniwersytet Warszawski vs MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 73 - 55 | | Podsumowanie |
2017-11-01 19:09:201 listopada 2017 | AZS UG Gdańsk vs Mon-Pol Płock | 68 - 83 | | Podsumowanie |
2017-11-01 19:09:561 listopada 2017 | KS Basket 25 II Bydgoszcz vs SMS PZKosz II Łomianki | 51 - 76 | | Podsumowanie |
2017-11-01 19:10:291 listopada 2017 | KKS Olsztyn vs AZS UG Gdańsk | 70 - 84 | | Podsumowanie |
2017-11-01 19:10:551 listopada 2017 | Mon-Pol Płock vs KS Basket 25 II Bydgoszcz | 82 - 48 | | Podsumowanie |
2017-11-01 19:11:321 listopada 2017 | SMS PZKosz II Łomianki vs AZS Uniwersytet Warszawski | 65 - 76 | | Podsumowanie |
2017-11-01 19:12:061 listopada 2017 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski vs VBW GTK II Gdynia | 75 - 57 | | Podsumowanie |
2017-11-02 17:30:212 listopada 2017 | UKS ZSS Człuchów vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) | 40 - 127 | | Podsumowanie |
2017-11-04 00:00:534 listopada 2017 | Sklep Polski MKK Gniezno vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 86 - 65 | | Podsumowanie |
2017-11-05 10:00:185 listopada 2017 | UKS Siódemka II Sopot vs De La Salle Politechnika Gdańska | 71 - 61 | | Podsumowanie |
2017-11-05 11:00:055 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I | 40 - 58 | | Podsumowanie |
2017-11-05 17:00:555 listopada 2017 | PTS Lider Pruszków vs Politechnika Gdańska | 52 - 55 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:22:236 listopada 2017 | Trefl II Sopot vs BC Obra Kościan | 48 - 70 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:23:046 listopada 2017 | Gryf Goleniów vs Decka Pelplin | 55 - 75 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:23:406 listopada 2017 | Domino Inowrocław vs Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 86 - 63 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:24:226 listopada 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs Stomil Olsztyn | 82 - 75 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:25:246 listopada 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs MKS Sokół Międzychód | 72 - 83 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:26:066 listopada 2017 | Asseco AMW II Gdynia vs AZS UMK PBDI Toruń | 94 - 97 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-06 21:31:376 listopada 2017 | KS Basket 25 II Bydgoszcz vs KKS Olsztyn | 94 - 79 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:36:436 listopada 2017 | VBW GTK II Gdynia vs SMS PZKosz II Łomianki | 71 - 65 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:38:176 listopada 2017 | AZS Uniwersytet Warszawski vs Mon-Pol Płock | 77 - 70 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:40:256 listopada 2017 | SMS PZKosz Łomianki vs MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 54 - 56 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:49:426 listopada 2017 | Trefl Sopot S.A. vs MTS Basket Kwidzyn | 122 - 52 | | Podsumowanie |
2017-11-06 21:54:516 listopada 2017 | VBW GTK Gdynia vs KKS Olsztyn (j) | 80 - 39 | | Podsumowanie |
2017-11-08 17:00:098 listopada 2017 | VBW GTK II Gdynia vs Politechnika Gdańska (1 LK) | 70 - 77 | | Podsumowanie |
2017-11-11 12:00:1811 listopada 2017 | Sharks Port Gdynia vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) | 53 - 65 | | Podsumowanie |
2017-11-11 13:00:2211 listopada 2017 | AS Mrągowo - Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) | 41 - 92 | | Podsumowanie |
2017-11-12 09:30:0412 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) vs Sharks Port Gdynia | 57 - 66 | | Podsumowanie |
2017-11-12 10:00:1812 listopada 2017 | KKS Olsztyn vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II | 72 - 53 | | Podsumowanie |
2017-11-12 11:30:3312 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) vs AS Mrągowo | 101 - 29 | | Podsumowanie |
2017-11-12 12:30:4612 listopada 2017 | De La Salle Politechnika Gdańska vs UKS Bryza Kolbudy | 94 - 49 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-12 15:30:1412 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I vs VBW GTK Gdynia | 56 - 61 | | Podsumowanie |
2017-11-14 17:30:2914 listopada 2017 | ATR Wear Politechnika Gdańska (JSk) vs VBW GTK Gdynia (JSk) | 54 - 93 | | Podsumowanie |
2017-11-16 18:00:5816 listopada 2017 | ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) | 52 - 83 | | Podsumowanie |
2017-11-17 15:30:5717 listopada 2017 | ENERGA FULL BULL Słupsk vs De La Salle Politechnika Gdańska | 86 - 88 | | Podsumowanie |
2017-11-17 17:30:4617 listopada 2017 | ENERGA PGK Słupsk vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) | 75 - 62 | | Podsumowanie |
2017-11-18 10:00:1318 listopada 2017 | KKS Olsztyn vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I | 57 - 48 | | Podsumowanie |
2017-11-18 17:00:2618 listopada 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 100 - 66 | | Podsumowanie |
2017-11-19 00:00:3819 listopada 2017 | VBW GTK Gdynia vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II | 83 - 49 | | Podsumowanie |
2017-11-19 10:00:3819 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) vs Trefl Sopot S.A. (j) | 30 - 72 | | Podsumowanie |
2017-11-19 12:00:2319 listopada 2017 | Gdyńska Akademia Koszykówki II vs De La Salle Politechnika Gdańska | 60 - 84 | | Podsumowanie |
2017-11-19 15:30:5219 listopada 2017 | Politechnika Gdańska (1 LK) vs MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski | 61 - 58 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-20 17:00:1020 listopada 2017 | Energa PGK Słupsk vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) | 56 - 67 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:04:5220 listopada 2017 | AZS Uniwersytet Warszawski vs AZS UG Gdańsk | 68 - 78 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:05:3520 listopada 2017 | Panattoni Europe Lider Pruszków vs SMS PZKosz II Łomianki | 64 - 52 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:06:1920 listopada 2017 | SMS PZKosz Łomianki vs Mon-Pol Płock | 61 - 66 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:07:2020 listopada 2017 | VBW GTK II Gdynia vs KKS Olsztyn | 68 - 77 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:10:2120 listopada 2017 | KKS Olsztyn vs AZS Uniwersytet Warszawski | 69 - 62 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:11:2320 listopada 2017 | SMS PZKosz II Łomianki vs SMS PZKosz Łomianki | 60 - 75 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:12:0720 listopada 2017 | Mon-Pol Płock vs VBW GTK II Gdynia | 82 - 54 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:12:5720 listopada 2017 | AZS UG Gdańsk vs KS Basket 25 II Bydgoszcz | 97 - 57 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:14:0020 listopada 2017 | MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski vs Panattoni Europe Lider Pruszków | 52 - 66 | | Podsumowanie |
2017-11-20 22:20:2620 listopada 2017 | Panattoni Europe Lider Pruszków vs SMS PZKosz Łomianki | 59 - 42 | | Podsumowanie |
2017-11-21 17:00:3721 listopada 2017 | VBW GTK Gdynia (JSk) vs ATR Wear Politechnika Gdańska (JSk) | 66 - 57 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:25:4121 listopada 2017 | Trefl II Sopot vs Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 76 - 63 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:26:3521 listopada 2017 | Asseco AMW II Gdynia vs MKS Sokół Międzychód | 90 - 75 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-21 22:27:4121 listopada 2017 | Domino Inowrocław vs Decka Pelplin | 68 - 80 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:28:4121 listopada 2017 | Sklep Polski MKK Gniezno vs Biofarm Basket Suchy Las | 88 - 79 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:29:3121 listopada 2017 | Stomil Olsztyn vs Gryf Goleniów | 93 - 53 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:30:1921 listopada 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs BC Obra Kościan | 81 - 84 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:33:0221 listopada 2017 | AZS UMK PBDI Toruń vs Stomil Olsztyn | 93 - 73 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:33:5821 listopada 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne | 96 - 72 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:34:3821 listopada 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs Gryf Goleniów | 82 - 52 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:35:2521 listopada 2017 | Sklep Polski MKK Gniezno vs Decka Pelplin | 70 - 74 | | Podsumowanie |
2017-11-21 22:36:0621 listopada 2017 | MKS Sokół Międzychód vs Trefl II Sopot | 82 - 93 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:01:5121 listopada 2017 | UKS ZSS Człuchów vs UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) | 63 - 78 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:02:3921 listopada 2017 | ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk vs UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) | 63 - 88 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:05:4121 listopada 2017 | UKS ZSS Człuchów vs MTS Basket Kwidzyn | 53 - 98 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:07:1621 listopada 2017 | UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) vs ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk | 85 - 68 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:08:5821 listopada 2017 | ENERGA PERLA ANTIPASTI Słupsk vs Asseco Gdynia | 23 - 94 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:09:3821 listopada 2017 | Trefl Sopot S.A. vs UKS ZSS Człuchów | 135 - 48 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:12:0621 listopada 2017 | MTS Basket Kwidzyn vs UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) | 71 - 70 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:20:5521 listopada 2017 | ENERGA PGK Słupsk vs GKK Arka SA (j) | 52 - 113 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:21:3821 listopada 2017 | Trefl Sopot S.A. (j) vs Sharks Port Gdynia | 100 - 35 | | Podsumowanie |
2017-11-21 23:23:4021 listopada 2017 | UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) vs ENERGA PGK Słupsk | 51 - 140 | | Podsumowanie |
2017-11-23 19:30:3923 listopada 2017 | UKS Trójeczka Olsztyn (Jsm) vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk (JSm) | 83 - 87 | | Podsumowanie |
2017-11-25 00:00:2225 listopada 2017 | GKK Arka SA (j) vs Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II (Jm) | 96 - 39 | | Podsumowanie |
2017-11-25 00:00:2325 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) vs MTS Basket Kwidzyn (j) | 69 - 63 | | Podsumowanie |
2017-11-26 00:00:0526 listopada 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk I (Jm) - GKK Arka SA | 57 - 75 | | Podsumowanie |
2017-11-26 00:00:3526 listopada 2017 | De La Salle Politechnika Gdańska vs UKS Siódemka I Sopot | 94 - 137 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-26 13:00:1526 listopada 2017 | SMS PZKosz II Łomianki vs Politechnika Gdańska (1 LK) | 36 - 67 | | Podsumowanie |
2017-11-26 18:00:1526 listopada 2017 | Politechnika Gdańska (2 LM) vs Trefl II Sopot | 80 - 77 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-11-27 20:18:5027 listopada 2017 | AZS UG Gdańsk vs VBW GTK II Gdynia | 76 - 70 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:19:3227 listopada 2017 | KKS Olsztyn vs SMS PZKosz Łomianki | 65 - 62 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:20:1127 listopada 2017 | Mon-Pol Płock vs Panattoni Europe Lider Pruszków | 70 - 89 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:20:4727 listopada 2017 | AZS Uniwersytet Warszawski vs KS Basket 25 II Bydgoszcz | 84 - 61 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:24:3227 listopada 2017 | Gryf Goleniów vs Sklep Polski MKK Gniezno | 61 - 83 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:25:1527 listopada 2017 | Biofarm Basket Suchy Las vs Domino Inowrocław | 64 - 73 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:25:5727 listopada 2017 | Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne vs Asseco AMW II Gdynia | 70 - 102 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:26:3727 listopada 2017 | BC Obra Kościan vs Stomil Olsztyn | 106 - 68 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:27:1627 listopada 2017 | MKS Sokół Międzychód vs AZS UMK PBDI Toruń | 76 - 63 | | Podsumowanie |
2017-11-27 20:27:5227 listopada 2017 | SMS PZKosz Władysławowo vs Decka Pelplin | 61 - 62 | | Podsumowanie |
2017-11-29 18:00:1129 listopada 2017 | Domino Inowrocław vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 77 - 67 | | Podsumowanie |
2017-12-02 13:00:152 grudnia 2017 | Asseco II Gdynia vs Politechnika Gdańska (2 LM) | 86 - 71 | Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej | Podsumowanie |
2017-12-03 00:00:513 grudnia 2017 | Gdyńska Akademia Koszykówki I vs De La Salle Politechnika Gdańska | 88 - 65 | | Podsumowanie |
2017-12-03 15:00:263 grudnia 2017 | Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk II vs KKS Olsztyn | 32 - 68 | | Podsumowanie |
