gRUPA energa SPONSOR ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gdyńska Akademia Koszykówki I | 25 | 13 | 12 – 1 | 6 – 0 | 6 – 1 | 1142 – 694 | +448 | 1.6455 |
2 | Trefl Sopot | 23 | 13 | 10 – 3 | 5 – 2 | 5 – 1 | 1188 – 728 | +460 | 1.6319 |
3 | Szkoła Gortata Politechnika Gdańska | 23 | 12 | 11 – 1 | 5 – 1 | 6 – 0 | 984 – 624 | +360 | 1.5769 |
4 | ENERGA LAMINOPOL | 21 | 13 | 8 – 5 | 3 – 3 | 5 – 2 | 1013 – 928 | +85 | 1.0916 |
5 | DKS NEPTUN | 18 | 13 | 5 – 8 | 2 – 4 | 3 – 4 | 961 – 1094 | -133 | 0.8784 |
6 | Trójeczka Olsztyn | 16 | 14 | 3 – 11 | 2 – 5 | 1 – 6 | 899 – 1087 | -188 | 0.8270 |
7 | MTS Basket Kwidzyn | 16 | 13 | 3 – 10 | 2 – 5 | 1 – 5 | 854 – 1135 | -281 | 0.7524 |
8 | Sharks Gdynia | 13 | 13 | 0 – 13 | 0 – 7 | 0 – 6 | 535 – 1286 | -751 | 0.4160 |
Kadeci
Pozycja | Drużyna | PKT | Okres | ZW. | POR. | PCT | GB | PF | PA | DIFF | L10 | STRK | Mecze | DOM | WYJAZD | PKT. ZD. | PKT. STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |