Juniorzy

gRUPA energa SPONSOR ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH

m drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica stosunek
1 SMS PZKosz Władysławowo 26 14 12 – 2 6 – 1 6 – 1 1367 – 804 +563 1.7002
2 Energa MG13 Politechnika Gdańska 26 14 12 – 2 6 – 0 6 – 2 1214 – 873 +341 1.3906
3 Trefl Sopot 26 15 11 – 4 5 – 2 6 – 2 1393 – 1115 +278 1.2493
4 Asseco Arka Gdynia 25 13 12 – 1 7 – 0 5 – 1 1334 – 698 +636 1.9112
5 Decka Pelplin 21 15 6 – 9 3 – 5 3 – 4 1042 – 1184 -142 0.8801
6 ENERGA MJMS Słupsk 21 15 6 – 9 3 – 4 3 – 5 912 – 1065 -153 0.8563
7 Sharks Gdynia 18 16 2 – 14 1 – 7 1 – 7 879 – 1477 -598 0.5951
8 Trójeczka Olsztyn 17 15 4 – 11 2 – 6 2 – 5 833 – 1128 -295 0.7385
9 MTS Basket Kwidzyn 16 15 1 – 14 0 – 8 1 – 6 909 – 1539 -630 0.5906

Juniorzy

PozycjaDrużyna
1
2
3
4
5
6
7
8