gRUPA energa SPONSOR ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asseco Arka Gdynia | 19 | 10 | 9 – 1 | 5 – 0 | 4 – 1 | 918 – 460 | +458 | 1.9957 |
2 | Trefl Sopot | 19 | 10 | 9 – 1 | 5 – 0 | 4 – 1 | 932 – 590 | +342 | 1.5797 |
3 | Devil MG13 Politechnika Gdańska | 16 | 10 | 6 – 4 | 3 – 2 | 3 – 2 | 788 – 716 | +72 | 1.1006 |
4 | Sharks Gdynia | 13 | 10 | 3 – 7 | 1 – 4 | 2 – 3 | 594 – 846 | -252 | 0.7021 |
5 | ENERGA PGK Słupsk | 13 | 10 | 3 – 7 | 1 – 4 | 2 – 3 | 633 – 854 | -221 | 0.7412 |
6 | MTS Basket Kwidzyn | 9 | 10 | 0 – 10 | 0 – 5 | 0 – 5 | 506 – 905 | -399 | 0.5591 |
Juniorzy Starsi
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |