gRUPA energa SPONSOR ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH
m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bat Kaszuby | 19 | 10 | 9 – 1 | 4 – 1 | 5 – 0 | 798 – 535 | +263 | 1.4916 |
2 | Energa MG13 Politechnika Gdańska | 18 | 10 | 8 – 2 | 4 – 1 | 4 – 1 | 727 – 559 | +168 | 1.3005 |
3 | GTK Arka Gdynia | 14 | 10 | 4 – 6 | 2 – 3 | 2 – 3 | 634 – 745 | -111 | 0.8510 |
4 | GTS Karol Rotmanka | 14 | 10 | 4 – 6 | 1 – 4 | 3 – 2 | 602 – 675 | -73 | 0.8919 |
5 | KKS Olsztyn | 14 | 10 | 4 – 6 | 2 – 3 | 2 – 3 | 677 – 736 | -59 | 0.9198 |
6 | Lwice | 11 | 10 | 1 – 9 | 1 – 4 | 0 – 5 | 617 – 805 | -188 | 0.7665 |
Juniorki
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |