m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka AMW II Gdynia | 39 | 21 | 18 – 3 | 9 – 1 | 9 – 2 | 1797 – 1528 | +269 | 1.1760 |
2 | Decka Pelplin | 38 | 21 | 17 – 4 | 7 – 3 | 10 – 1 | 1788 – 1493 | +295 | 1.1976 |
3 | KSK Noteć Inowrocław | 37 | 21 | 16 – 5 | 9 – 2 | 7 – 3 | 1805 – 1454 | +351 | 1.2414 |
4 | Politechnika Gdańska | 35 | 21 | 14 – 7 | 10 – 1 | 4 – 6 | 1737 – 1602 | +135 | 1.0843 |
5 | MKS Sokół Międzychód | 32 | 21 | 11 – 10 | 6 – 4 | 5 – 6 | 1774 – 1705 | +69 | 1.0405 |
6 | Sklep Polski MKK Gniezno | 32 | 21 | 11 – 10 | 8 – 2 | 3 – 8 | 1746 – 1680 | +66 | 1.0393 |
7 | Trefl II Sopot | 31 | 20 | 11 – 9 | 7 – 3 | 4 – 6 | 1625 – 1583 | +42 | 1.0265 |
8 | AZS UMK Toruń | 30 | 20 | 10 – 10 | 6 – 4 | 4 – 6 | 1614 – 1674 | -60 | 0.9642 |
9 | MKKS Żak Koszalin | 30 | 21 | 9 – 12 | 7 – 4 | 2 – 8 | 1666 – 1729 | -63 | 0.9636 |
10 | SMS PZKosz Władysławowo | 25 | 20 | 5 – 15 | 3 – 7 | 2 – 8 | 1438 – 1686 | -248 | 0.8529 |
11 | Biofarm Basket II Poznań | 22 | 20 | 2 – 18 | 1 – 9 | 1 – 9 | 1371 – 1722 | -351 | 0.7962 |
12 | Enea UTP Astoria Bydgoszcz | 21 | 21 | 0 – 21 | 0 – 11 | 0 – 10 | 1481 – 1986 | -505 | 0.7457 |
2 LIGA MĘSKA
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |