m | drużyna | pkt | mecze | zw. – por. | dom | wyjazd | pkt. zd. – pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Pruszków | 31 | 16 | 15 – 1 | 7 – 1 | 8 – 0 | 1379 – 965 | +414 | 1.4290 |
2 | Arka II Gdynia | 28 | 16 | 12 – 4 | 7 – 1 | 5 – 3 | 1161 – 955 | +206 | 1.2157 |
3 | SKK Polonia Warszawa | 28 | 16 | 12 – 4 | 6 – 2 | 6 – 2 | 1160 – 926 | +234 | 1.2527 |
4 | Mon-Pol Płock | 25 | 16 | 9 – 7 | 6 – 2 | 3 – 5 | 1209 – 1066 | +143 | 1.1341 |
5 | SMS PZKosz Łomianki | 24 | 16 | 8 – 8 | 5 – 3 | 3 – 5 | 1141 – 1037 | +104 | 1.1003 |
6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 23 | 16 | 7 – 9 | 5 – 3 | 2 – 6 | 1159 – 1136 | +23 | 1.0202 |
7 | KKS Olsztyn | 21 | 16 | 5 – 11 | 4 – 4 | 1 – 7 | 1059 – 1246 | -187 | 0.8499 |
8 | Politechnika Gdańska II | 20 | 16 | 4 – 12 | 3 – 5 | 1 – 7 | 893 – 1173 | -280 | 0.7613 |
9 | SMS PZKosz II Łomianki | 16 | 16 | 0 – 16 | 0 – 8 | 0 – 8 | 769 – 1426 | -657 | 0.5393 |
1 Liga Kobiet
Pozycja | Drużyna |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |